<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Gazzetta del Calcio &#187; Fiorentina</title>
	<atom:link href="http://www.gazzettacalcio.com/tag/fiorentina/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gazzettacalcio.com</link>
	<description>Serie A, Champions League, calciomercato, video gol, sintesi partite</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Nov 2009 22:13:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Il Milan inguaia la Lazio e la Roma ferma l&#8217;Inter</title>
		<link>http://www.gazzettacalcio.com/2009/11/il-milan-inguaia-la-lazio-e-la-roma-ferma-linter/</link>
		<comments>http://www.gazzettacalcio.com/2009/11/il-milan-inguaia-la-lazio-e-la-roma-ferma-linter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 22:38:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mo.di</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[Bari]]></category>
		<category><![CDATA[Campionato]]></category>
		<category><![CDATA[Fiorentina]]></category>
		<category><![CDATA[Genoa]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>
		<category><![CDATA[Lazio]]></category>
		<category><![CDATA[Milan]]></category>
		<category><![CDATA[Parma]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gazzettacalcio.com/?p=2307</guid>
		<description><![CDATA[Dopo gli anticipi di Juve e Napoli nel pomeriggio domenicale un calendario particolarmente appetitoso metteva di fronte il rilanciato Milan contro una Lazio in crisi che non si poteva permettere ulteriori passi falsi; un Cagliari in crescita doveva saggiare la reale consistenza di una Sampdoria non al meglio; il Genoa dopo la vittoria in coppa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.gazzettacalcio.com/wp-content/uploads/2009/11/vucinic.jpg" alt="vucinic" title="vucinic" width="450" height="351" class="alignnone size-full wp-image-2315" />Dopo gli <a href="http://www.gazzettacalcio.com/2009/11/poco-napoli-alla-juve-torna-il-sorriso/">anticipi di Juve e Napoli</a> nel pomeriggio domenicale un calendario particolarmente appetitoso metteva di fronte il rilanciato Milan contro una Lazio in crisi che non si poteva permettere ulteriori passi falsi; un Cagliari in crescita doveva saggiare la reale consistenza di una Sampdoria non al meglio;  il Genoa dopo la vittoria in coppa si doveva rilanciare anche in campionato contro un Siena sempre più ultimo; la Fiorentina inoltre doveva confermare le ambizioni per i primi posti in casa dell’Udinese, e così via.<br />
Chi si aspettava risposte precise, almeno al dal punto di vista del risultato, non è rimasto deluso perché non ci sono stati pareggi tutto sommato inconcludenti.</p>
<p>Il Milan pur non incantando è riuscito ad <strong>espugnare l’Olimpico</strong> battendo la Lazio per due a uno, raggiungendo in solitaria il terzo posto in classifica e inguaiando ancora di più il buon Ballardini; un Cagliari volitivo è riuscito ad avere la meglio sulla Sampdoria che ha giocato buona parte dell’incontro in dieci per l’espulsione di Stankevicius; il Genoa, non senza qualche patema, ha colto tre punti importanti a danno del Siena, mentre la Fiorentina, meritando più dell’Udinese, ha portato via l’intera posta.<br />
Da segnalare inoltre, per la parte alta della classifica, gli importanti successi colti dal <strong>Parma</strong> a danno del Chievo e del <strong>Bari</strong> al cospetto di un coriaceo Livorno; in chiave salvezza notevole anche la vittoria casalinga del Bologna al cospetto di un Palermo ambizioso.</p>
<p><strong>IL POSTICIPO</strong> &#8211; Dulcis in fondo il posticipo serale tra la capolista Inter e una Roma bisognosa di punti per la classifica e soprattutto per il morale; quest’ultima già priva di Totti, Juan e Doni, poco dopo la mezzora deve fare a meno anche di De Rossi; nonostante ciò trova la prova d’orgoglio e riesce a <strong>pareggiare con pieno merito</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gazzettacalcio.com/2009/11/il-milan-inguaia-la-lazio-e-la-roma-ferma-linter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Inter vince ma non convince; Fiorentina a valanga</title>
		<link>http://www.gazzettacalcio.com/2009/11/linter-vince-ma-non-convince-fiorentina-a-valanga/</link>
		<comments>http://www.gazzettacalcio.com/2009/11/linter-vince-ma-non-convince-fiorentina-a-valanga/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 22:26:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mo.di</dc:creator>
				<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Adrian Mutu]]></category>
		<category><![CDATA[Andrij Shevchenko]]></category>
		<category><![CDATA[debrecen]]></category>
		<category><![CDATA[Diego Milito]]></category>
		<category><![CDATA[Dinamo Kiev]]></category>
		<category><![CDATA[Fiorentina]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>
		<category><![CDATA[Wesley Sneijder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gazzettacalcio.com/?p=2284</guid>
		<description><![CDATA[Dopo Milan e Juve è di nuovo il turno di Inter e Fiorentina; la prima se la deve vedere fuori casa contro la Dinamo Kiev di Shevchenko che, in base a quanto dichiarato, come incontra l’Inter sente aria di derby, la seconda gioca invece in casa contro gli ungheresi del Debrecen già sconfitti nella gara [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2285" title="Wesley Sneijder Inter" src="http://www.gazzettacalcio.com/wp-content/uploads/2009/11/wesleysneijder.jpg" alt="Wesley Sneijder Inter" width="470" height="350" />Dopo <a href="http://www.gazzettacalcio.com/2009/11/milan-e-juve-verso-gli-ottavi-di-champions/">Milan e Juve</a> è di nuovo il turno di Inter e Fiorentina; la prima se la deve vedere fuori casa contro la Dinamo Kiev di Shevchenko che, in base a quanto dichiarato, come incontra l’Inter sente aria di derby, la seconda gioca invece in casa contro gli ungheresi del Debrecen già sconfitti nella gara di andata. Il  compito sulla carta più arduo appare quindi quello degli uomini di Mourinho che, pur venendo da una serie di otto gare in Europa senza vittorie, si trovano costretti a vincere o, visto il pari tra Kazan e Barcellona, almeno a pareggiare per non vedere compromesse le possibilità di passaggio del turno.</p>
<p><strong>DINAMO KIEV-INTER</strong> &#8211; Un’Inter in formazione standard è scesa in campo decisa a ben figurare e (quasi) sicura di vincere; un conto però sono le intenzioni e un’altra cosa sono i fatti e quest’ultimi sembrano non rispecchiare le premesse anche perché già al ventunesimo minuto del primo tempo <strong>la formazione di casa passa in vantaggio con l’ex “cugino” Shevchenko</strong>; nella restante parte di tempo l’Inter non dimostra di essere in grado di ribaltare il risultato. In avvio di ripresa entrano subito Balotelli e Thiago Motta, accentuando quindi il potenziale offensivo; i risultati si vedono, perché <strong>l’Inter diventa padrona del campo</strong> e preme con insistenza, ma il pareggio non vuole arrivare e, quando le speranze si stanno affievolendo il risultato viene riacciuffato con un <strong>goal sotto misura di Milito</strong>, al novantesimo poi arriva addirittura il vantaggio con un <strong>goal rocambolesco di <a href="http://www.gazzettacalcio.com/wp-content/uploads/2009/11/wesleysneijder.jpg">Sneijder</a></strong>; dall’inferno al paradiso in soli quattro minuti.</p>
<p><strong>FIORENTINA-DEBRECEN</strong> &#8211; La Fiorentina, per l’occasione senza Frey e Jovetic, gioca un primo tempo discreto e trova il <strong>vantaggio con un colpo di testa di Mutu</strong>, non riesce però a raddoppiare e giunge così il<strong> pareggio degli ospiti</strong> nella fase finale della prima frazione. Al sesto della ripresa comunque il risultato di vantaggio a favore dei viola viene ristabilito da Dainelli, grazie anche ad un’uscita a vuoto del portiere avversario; gli ungheresi vanno in barca e la formazione di Prandelli si esalta con Montolivo e Marchionni, ma non è ancora finita perché, più per lo spettacolo che per la classifica, il risultato finale si fissa sul cinque a due, con l’ultima rete messa a segno da Gilardino.<br />
<strong> Ottime possibilità di passaggio del turno</strong>, soprattutto per la Fiorentina.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gazzettacalcio.com/2009/11/linter-vince-ma-non-convince-fiorentina-a-valanga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Champions League &#124; Fiorentina-Debrecen 5-2, ampia sintesi</title>
		<link>http://www.gazzettacalcio.com/2009/11/champions-league-fiorentina-debrecen-5-2-i-gol/</link>
		<comments>http://www.gazzettacalcio.com/2009/11/champions-league-fiorentina-debrecen-5-2-i-gol/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 22:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Moneti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asides]]></category>
		<category><![CDATA[debrecen]]></category>
		<category><![CDATA[Fiorentina]]></category>
		<category><![CDATA[Video Gol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gazzettacalcio.com/?p=2282</guid>
		<description><![CDATA[Tabellino FIORENTINA (4-2-3-1) Avramov; Comotto, Dainelli, Gamberini (33&#8242; Kroldrup), Pasqual; Donadel, Zanetti (46&#8242; Montolivo); Marchionni, Mutu, Vargas; Gilardino (a disp. Seculin De Silvestri Santana Gobbi Castillo) DEBRECEN (4-5-1) Pantic; Bodnar, Szelesi, Komlosi (10&#8242; Kiss), Leandro; Czvitkovics, Varga, Luis Ramos (53&#8242; Coulibaly), Laczko, Fodor; Rudolf (a disp. Poleksic, Dombi, Bernath, Szakali, Katona). Marcatori: 14&#8242; Mutu, 38&#8242; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="410" height="280"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/o7vjJ7JNKfY&#038;hl=it&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0x402061&#038;color2=0x9461ca"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/o7vjJ7JNKfY&#038;hl=it&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0x402061&#038;color2=0x9461ca" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="410" height="280"></embed></object></p>
<h2>Tabellino</h2>
<h3>FIORENTINA (4-2-3-1)</h3>
<p>Avramov; Comotto, Dainelli, Gamberini (33&#8242; Kroldrup), Pasqual; Donadel, Zanetti (46&#8242; Montolivo); Marchionni, Mutu, Vargas; Gilardino (a disp. Seculin De Silvestri Santana Gobbi Castillo)</p>
<h3>DEBRECEN  (4-5-1)</h3>
<p>Pantic; Bodnar, Szelesi, Komlosi (10&#8242; Kiss), Leandro; Czvitkovics, Varga, Luis Ramos (53&#8242; Coulibaly), Laczko, Fodor; Rudolf (a disp. Poleksic, Dombi, Bernath, Szakali, Katona).</p>
<p>Marcatori: 14&#8242; Mutu, 38&#8242; Rudolf, 52&#8242; Dainelli, 59&#8242; Montolivo, 61&#8242; Marchionni, 70&#8242; Coulibaly, 74&#8242; Gilardino<br />
Arbitro: Mejuto González (Spagna).<br />
Ammoniti: 27&#8242; Luis Ramos, 28&#8242; Dainelli</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gazzettacalcio.com/2009/11/champions-league-fiorentina-debrecen-5-2-i-gol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serie A decima giornata &#124; Genoa-Fiorentina 2-1, la sintesi</title>
		<link>http://www.gazzettacalcio.com/2009/10/serie-a-decima-giornata-genoa-fiorentina-2-1-la-sintesi/</link>
		<comments>http://www.gazzettacalcio.com/2009/10/serie-a-decima-giornata-genoa-fiorentina-2-1-la-sintesi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 22:57:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Moneti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asides]]></category>
		<category><![CDATA[Fiorentina]]></category>
		<category><![CDATA[Genoa]]></category>
		<category><![CDATA[Video Gol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gazzettacalcio.com/?p=2245</guid>
		<description><![CDATA[Tabellino Genoa (3-4-3) Amelia, Sokratis, Biava, Bocchetti, Rossi, Milanetto, Zapater, Modesto (35&#8242; st Esposito), Sculli (27&#8242; st Palacio), Crespo, Palladino (22&#8242; st Mesto). All.: Gasperini (squalificato, in panchina Caneo) Fiorentina (4-3-3) Frey, Comotto, Gamberini, Dainelli, Pasqual (37&#8242; st Castillo), Donadel (16&#8242; st Zanetti), Montolivo, Jovetic (10&#8242; st Marchionni), Mutu, Vargas, Gilardino. All.: Prandelli Marcatori: 43&#8242; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="410" height="280"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/oxHMWRJ-Q68&#038;hl=it&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0x5d1719&#038;color2=0xcd311b"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/oxHMWRJ-Q68&#038;hl=it&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0x5d1719&#038;color2=0xcd311b" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="410" height="280"></embed></object></p>
<h2>Tabellino</h2>
<h3>Genoa (3-4-3)<br />
Amelia, Sokratis, Biava, Bocchetti, Rossi, Milanetto, Zapater, Modesto (35&#8242; st Esposito), Sculli (27&#8242; st Palacio), Crespo, Palladino (22&#8242; st Mesto). All.: Gasperini (squalificato, in panchina Caneo) </p>
<h3>Fiorentina (4-3-3)</h3>
<p>Frey, Comotto, Gamberini, Dainelli, Pasqual (37&#8242; st Castillo), Donadel (16&#8242; st Zanetti), Montolivo, Jovetic (10&#8242; st Marchionni), Mutu, Vargas, Gilardino. All.: Prandelli </p>
<p>Marcatori: 43&#8242; pt Palladino; 63&#8242; Marchionni, 75&#8242; Mesto<br />
Arbitro: Saccani di Mantova<br />
Ammoniti: Biava, Bocchetti, Jovetic </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gazzettacalcio.com/2009/10/serie-a-decima-giornata-genoa-fiorentina-2-1-la-sintesi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serie A nona giornata &#124; Fiorentina-Napoli 0-1, ampia sintesi</title>
		<link>http://www.gazzettacalcio.com/2009/10/serie-a-nona-giornata-fiorentina-napoli-0-1-ampia-sintesi/</link>
		<comments>http://www.gazzettacalcio.com/2009/10/serie-a-nona-giornata-fiorentina-napoli-0-1-ampia-sintesi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 22:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Moneti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asides]]></category>
		<category><![CDATA[Fiorentina]]></category>
		<category><![CDATA[Napoli]]></category>
		<category><![CDATA[Video Gol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gazzettacalcio.com/?p=2224</guid>
		<description><![CDATA[Tabellino FIORENTINA Frey 7; De Silvestri 5.5, Gamberini 6, Natali 5.5(28&#8242;st Comotto ng), Pasqual; Montolivo, Zanetti; Santana ng (30&#8242;pt Jorgensen 5.5), Jovetic 6, Vargas 6; Mutu 5.5 (28&#8242;st Gilardino 6). All.: Prandelli NAPOLI Iezzo 6; Grava 6, Rinaudo 6.5, Contini 6; Maggio 7, Gargano 6.5, Pazienza, 6, Aronica 5.5; Hamsik 6, Lavezzi 5.5 (45&#8242;st Datolo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="410" height="280"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ZNatAic0sCU&#038;hl=it&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0x3a3a3a&#038;color2=0x999999"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ZNatAic0sCU&#038;hl=it&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0x3a3a3a&#038;color2=0x999999" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="410" height="280"></embed></object></p>
<h2>Tabellino</h2>
<h3>FIORENTINA</h3>
<p>Frey 7; De Silvestri 5.5, Gamberini 6, Natali 5.5(28&#8242;st Comotto ng), Pasqual; Montolivo, Zanetti; Santana ng (30&#8242;pt Jorgensen 5.5), Jovetic 6, Vargas 6; Mutu 5.5 (28&#8242;st Gilardino 6). All.: Prandelli</p>
<h3>NAPOLI</h3>
<p>Iezzo 6; Grava 6, Rinaudo 6.5, Contini 6; Maggio 7, Gargano 6.5, Pazienza,  6, Aronica 5.5; Hamsik 6, Lavezzi 5.5 (45&#8242;st Datolo ng); Quagliarella 5.5 (41&#8242;st Denis ng). All.: Mazzarri</p>
<p>ARBITRO: Morganti di Ascoli Piceno<br />
MARCATORI: 43&#8242;st <strong>Maggio</strong><br />
NOTE: espulso al 20&#8242;st Mazzarri per proteste; al 35&#8242;st Frey para un rigore a Quagliarella; ammoniti Gamberini, Zanetti C., Grava, Rinaudo, Contini, Aronica</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gazzettacalcio.com/2009/10/serie-a-nona-giornata-fiorentina-napoli-0-1-ampia-sintesi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;ex &#8220;Maggio fiorentino&#8221; castiga i viola</title>
		<link>http://www.gazzettacalcio.com/2009/10/lex-maggio-fiorentino-castiga-i-viola/</link>
		<comments>http://www.gazzettacalcio.com/2009/10/lex-maggio-fiorentino-castiga-i-viola/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 22:11:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mo.di</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[Alessandro Nesta]]></category>
		<category><![CDATA[Bari]]></category>
		<category><![CDATA[Campionato]]></category>
		<category><![CDATA[Cristian Maggio]]></category>
		<category><![CDATA[Fiorentina]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>
		<category><![CDATA[Juventus]]></category>
		<category><![CDATA[Livorno]]></category>
		<category><![CDATA[Milan]]></category>
		<category><![CDATA[Palermo]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastien Frey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gazzettacalcio.com/?p=2208</guid>
		<description><![CDATA[GLI ANTICIPI &#8211; La nona giornata di campionato è iniziata con gli anticipi delle capoliste: la Sampdoria ha strapazzato un Bologna dimesso che, per ora, non ha dimostrato il cambio di marcia che solitamente ci si attende con l&#8217;arrivo di un nuovo allenatore; la spumeggiante squadra di Del Neri lo ha frastornato e sepolto con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.gazzettacalcio.com/wp-content/uploads/2009/10/cristianmaggio.jpg" alt="Cristian Maggio Napoli" title="Cristian Maggio Napoli" width="470" height="330" class="alignnone size-full wp-image-2218" /><strong>GLI ANTICIPI</strong> &#8211; La nona giornata di campionato è iniziata con gli anticipi delle capoliste: la Sampdoria ha strapazzato un Bologna dimesso che, per ora, non ha dimostrato il cambio di marcia che solitamente ci si attende con l&#8217;arrivo di un nuovo allenatore; la spumeggiante squadra di Del Neri lo ha frastornato e sepolto con ben quattro goal in <strong>poco più di mezz&#8217;ora</strong>; l&#8217;Inter ha risposto con un gioco meno spumeggiante e con qualche patema in più al cospetto di un Catania guardingo, alla fine però è riuscita a vicere per due a uno.</p>
<p><strong>NONA GIORNATA, GOL DELL&#8217;EX</strong> &#8211; La Juventus non è stata da meno andando a vincere di misura in quel di Siena che adesso si trova da sola in ultima posizione; la partita che non ti aspetti l&#8217;hanno disputata il Napoli ed il Livorno che, al contrario del Bologna, hanno tratto beneficio dal cambio dell&#8217;allenatore; il Napoli è andato a vincere in casa di una Fiorentina data in buona condizione, alla fine però i ragazzi di Mazzarri l&#8217;hanno spuntata per uno a zero con goal dell&#8217;ex Maggio, nonostante un Frey migliore in campo che ha parato, alla grande, anche un rigore di Quagliarella; il Livorno invece è passato a Roma con la squadra di Ranieri e giocando buona parte della ripresa in dieci uomini, anche in questo caso ha colpito la legge dell&#8217;ex, vale a dire Tavano.</p>
<p>Da segnalare anche le vittorie di <strong>Palermo e Bari</strong>, rispettivamente contro Udinese e Lazio; adesso si trovano meritatamente nelle prime posizioni con 15 e 14 punti; in evidente crescita anche l&#8217;Atalanta e il Cagliari; la squadra di Conte ha meritatamente superato il Parma di Guidolin, mentre quella di Allegri ha avuto la meglio di un Genoa volenteroso, ma ancora lontano parente di quello ammirato nello scorso campionato e nelle primissime giornate dell&#8217;attuale stagione.</p>
<p><strong>IL POSTICIPO</strong> &#8211; L&#8217;ultimo incontro infine ha visto di fronte Chievo e Milan; la formazione di Leonardo reduce dalla magica notte di Madrid al cospetto di quella coriacea di mister Di Carlo. Il Chievo  passa in vantaggio dopo pochi minuti e non fatica troppo a chiudere il primo tempo in vantaggio; nella ripresa però il Milan mette la squadra di casa all&#8217;angolo ed alla fine la spunta per due a uno con una <strong>doppietta di Alessandro Nesta</strong> che sta diventando sempre più l&#8217;uomo simbolo di questa squadra.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gazzettacalcio.com/2009/10/lex-maggio-fiorentino-castiga-i-viola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milan corsaro a Madrid, Barcellona e Real ko</title>
		<link>http://www.gazzettacalcio.com/2009/10/milan-corsaro-a-madrid-barcellona-e-real-ko/</link>
		<comments>http://www.gazzettacalcio.com/2009/10/milan-corsaro-a-madrid-barcellona-e-real-ko/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 21:08:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mo.di</dc:creator>
				<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Barcellona]]></category>
		<category><![CDATA[Dinamo Kiev]]></category>
		<category><![CDATA[Fiorentina]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>
		<category><![CDATA[Juventus]]></category>
		<category><![CDATA[Maccabi Haifa]]></category>
		<category><![CDATA[Milan]]></category>
		<category><![CDATA[Nelson Dida]]></category>
		<category><![CDATA[Pato]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gazzettacalcio.com/?p=2179</guid>
		<description><![CDATA[TERZA DI ANDATA &#8211; Fermo restando che in Champions non esistono partite facili, vedasi la sconfitta interna del Barcellona con il Rubin Kazan, questo terzo turno sembrava abbastanza facile per Fiorentina, Inter e Juventus e proibitivo per il Milan che, dopo &#8220;il brodino&#8221; di domenica scorsa con la Roma, si ritrova nella fossa dei leoni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2184" title="Pato Milan in gol" src="http://www.gazzettacalcio.com/wp-content/uploads/2009/10/patogol.jpg" alt="Pato Milan in gol" width="470" height="346" /><strong>TERZA DI ANDATA</strong> &#8211; Fermo restando che in Champions non esistono partite facili, vedasi la sconfitta interna del Barcellona con il Rubin Kazan, questo terzo turno sembrava abbastanza facile per Fiorentina, Inter e Juventus e proibitivo per il Milan che, dopo &#8220;il brodino&#8221; di domenica scorsa con la Roma, si ritrova nella fossa dei leoni del Real incarnando, in teoria, il ruolo della vittima sacrificale.</p>
<p>La Fiorentina, anche se con qualche patema, é riuscita a rispettare il pronostico vincendo in casa degli ungheresi del Debrecen, al termine di una partita ricca di goal.  L&#8217;Inter invece continua ad avere smarrito il feeling con la vittoria in Europa che non arriva da un anno e ben otto gare, nella partita interna con la Dinamo Kiev sembrava poter sfatare questo tabù ed invece ha racimolato un pareggio in rimonta;  adesso a metà percorso di questa fase preliminare si ritrova con tre punti mentre le altre tre squadre sono allineate a quota quattro; da evidenziare che i prossimi due turni li  giocherà a Kiev e Barcellona e, se vorrà proseguire in questa avventura, dovrà dimostrare <strong>tutt&#8217;altro spessore</strong>.</p>
<p><strong>MILAN ARREMBANTE</strong> &#8211; Il Milan dal canto suo aveva il compito più proibitivo, nonostante ciò Leonardo ha avuto l&#8217;ardire di schierare contemporaneamente Inzaghi a fianco di Pato e Ronaldinho, con Seedorf  subito dietro; un primo tempo deludente che se non fosse stato per il clamoroso <strong>errore di Dida</strong> sarebbe comunque terminato a reti inviolate. La ripresa non riserva particolari emozioni fino al momento dell&#8217;inaspettato pareggio di Pirlo; il Real prima sbanda, e i rossoneri ne approfittano per portarsi addirittura in vantaggio con <a href="http://www.gazzettacalcio.com/wp-content/uploads/2009/10/patogol.jpg">Pato</a>,  poi reagisce e pareggia con il nuovo entrato Drenthe. Dopo un goal annullato ingiustamente a Thiago Silva il Milan segna ancora con un ottimo Pato.</p>
<p>La Juve al cospetto dei modesti israeliani del Maccabi Haifa, dopo un primo tempo incolore, ha trovato il vantaggio con Chiellini e lo porta in fondo senza <strong>infamia e senza lode</strong>, grazie anche a qualche bella parata di Buffon.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gazzettacalcio.com/2009/10/milan-corsaro-a-madrid-barcellona-e-real-ko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serie A ottava giornata &#124; Juventus-Fiorentina 1-1, ampia sintesi</title>
		<link>http://www.gazzettacalcio.com/2009/10/serie-a-ottava-giornata-juventus-fiorentina-1-1-ampia-sintesi/</link>
		<comments>http://www.gazzettacalcio.com/2009/10/serie-a-ottava-giornata-juventus-fiorentina-1-1-ampia-sintesi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 10:09:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Moneti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asides]]></category>
		<category><![CDATA[Fiorentina]]></category>
		<category><![CDATA[Juventus]]></category>
		<category><![CDATA[Video Gol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gazzettacalcio.com/?p=2136</guid>
		<description><![CDATA[JUVENTUS (4-3-1-2) Buffon, Grygera, Chiellini, Cannavaro, Grosso, Sissoko (69&#8242; Camoranesi), Felipe Melo, Poulsen, Diego (83&#8242; Trezeguet), Iaquinta (35&#8242; De Ceglie), Amauri (a disposizione: Manninger, Legrottaglie, Zebina, Giovinco). All. Ciro Ferrara FIORENTINA (4-2-3-1) Frey, Comotto, Gamberini, Dainelli, Gobbi, Montolivo, Zanetti, Marchionni (24&#8242; Santana), Jovetic (69&#8242; Mutu), Vargas (72&#8242; Pasqual), Gilardino (a disp. Avramov, Natali, De Silvestri, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="410" height="280"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/rjnLY8JUojU&#038;hl=it&#038;fs=1&#038;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/rjnLY8JUojU&#038;hl=it&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="410" height="280"></embed></object></p>
<h3>JUVENTUS (4-3-1-2)</h3>
<p>Buffon, Grygera, Chiellini, Cannavaro, Grosso, Sissoko (69&#8242; Camoranesi), Felipe Melo, Poulsen, Diego (83&#8242; Trezeguet), Iaquinta (35&#8242; De Ceglie), Amauri (a disposizione: Manninger, Legrottaglie, Zebina, Giovinco). All. Ciro Ferrara</p>
<h3>FIORENTINA (4-2-3-1)</h3>
